
7月
26
日
2026
| 日付 | 7月26日(日) |
| 場所 | 天満天神繁昌亭 |
| 開演 | 18:00 |
| 出演者 | 桂千朝、露の都、桂文之助、笑福亭竹林 |
| 料金 | 前売3,000円 当日3,500円 (全席指定席) |
| お問合せ | 072-236-9828 |
| その他 |
|
8月
9
日
2026
| 日付 | 8月9日(日) |
| 場所 | 天満天神繁昌亭 |
| 開演 | 10:00 |
| 出演者 | 桂慶枝、桂三実、月亭遊真、ゲスト:露の都 |
| 料金 | 前売2,000円 当日2,500円 25歳以下前売当日とも1000円、(1F指定席、2F自由席) |
| お問合せ | 0120-874-315 |
| その他 |
|
| 日付 | 8月9日(日) |
| 場所 | 茨木市立ローズワム地下2階ワムホール(阪急「茨木市駅」西へ徒歩8分、JR「茨木」東へ徒歩10分) |
| 開演 | 14:00 |
| 出演者 | 露の眞、月亭天使、ほか |
| 料金 | 500円 |
| お問合せ | 072-620-9920 |
| お申し込み | |
| その他 |
| 日付 | 8月9日(日) |
| 場所 | 東大阪市立多目的センター3階大会議室 近鉄奈良線・JRおおさか東線「河内永和」下車北へ徒歩1分 |
| 開演 | 14:00 |
| 出演者 | 露の都、露の紫、笑福亭喬明 |
| 一般1500円、65歳以上・身障者・都後援会1000円、小中学生500円 | |
| お申し込み | 当サイトの十八番への道【申込フォーム】より、または06-6785-2525 |
| その他 | ![]() |
8月
15
土
2026
| 日付 | 8月15日(土) |
| 場所 | 東大阪市立男女共同参画センターイコーラム(近鉄奈良線「若江岩田」駅北側すぐ 希来里ビル6F) |
| 開演 | 10:30 |
| 出演者 | 露の都、笑福亭喬明、のりのり亭おにぎり、のりのり亭おむすび |
| 料金 | 無料 *お申込み受付7月15日よりの予定 |
| ご予約 お問合せ |
072-960-9201 |
|
|
|
8月
23
日
2026
| 日付 | 8月23日(日) |
| 場所 | 天満天神繁昌亭 |
| 開演 | 18:00 |
| 出演者 | 「開口一番」桂小文三、「遊山船」桂雀太、「夢の酒」露の都、仲入、「火焔太鼓」桂三若、「壺算」笑福亭仁福 |
| 料金 | 前売3,000円 当日3,500円 全席指定席 発売日6月23日 |
| お問合せ | 壱参の会 06-6785-2525 |
| その他 |
|
9月
6
日
2026
| 日付 | 9月6日(日) |
| 場所 | 東大阪市立多目的センター3階大会議室 近鉄奈良線・JRおおさか東線「河内永和」下車北へ徒歩1分 |
| 開演 | 14:00 |
| 出演者 | 露の都、露の眞、露の紫 |
| 一般1500円、65歳以上・身障者・都後援会1000円、小中学生500円 | |
| お申し込み | 当サイトの十八番への道【申込フォーム】より、または06-6785-2525 |
| その他 | ![]() |
9月
19
土
2026
| 日付 | 9月19日(土) |
| 場所 | 東大阪市立男女共同参画センターイコーラム(近鉄奈良線「若江岩田」駅北側すぐ 希来里ビル6F) |
| 開演 | 10:30 |
| 出演者 | 露の新治、桂鞠輔、好々亭真々 |
| 料金 | 無料 *お申込み受付8月15日よりの予定 |
| ご予約 お問合せ |
072-960-9201 |
|
|
|
| 日付 | 9月19日(土) |
| 場所 | 和泉シティプラザ3階レセプションホール (南海電車泉北線「和泉中央」徒歩3分) |
| 開演 | 14:00 |
| 出演者 | 露の都、笑福亭伯枝、桂九寿玉 |
| 料金 | 1,500円 全席指定席 |
| お問合せ | 和泉シティプラザ生涯学習センター0725-57-6661 |
| その他 |
|
9月
22
火
2026
| 日付 | 9月22日(火) |
| 場所 | 天満天神繁昌亭 |
| 開演 | 13:30 |
| 出演者 | 月亭希遊、桂慶治朗、露の五九洛、桂吉坊、笑福亭伯枝、 露の都、休憩、(手品)松旭斎天蝶、露の眞、林家染左、 (ものまね)なつかしの漫才、笑福亭仁福、林家菊丸、休憩、 桂治門、桂坊枝、笑福亭枝鶴、笑福亭福笑 |
| 料金 | 前売り3000円 当日3500円 身障者・高校・大学生前売り当日共2800円 小中学生前売り当日共2500円 全席指定席 |
| お申込み | チケットぴあ Pコード597-700 |
| お問合せ | 06-6352-4874 |
| その他 |
|



